Produtos
A Implacil De Bortoli oferece aos profissionais da área da Implantodontia uma linha completa de produtos com todos os tipos de implantes e sistemas protéticos, entre eles, cone morse, hexágono interno e hexágono externo. A empresa também disponibiliza implantes cilíndricos e implantes verdadeiramente cônicos.
Implantes Cone Morse
Implante Maestro
| IMPLANTES | DIÂMETROS | COMPRIMENTOS | LINK |
|---|---|---|---|
| Implante Maestro CM AR | Ø 3.5 | 4.0 | 5.0 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 mm | Acessar produto |
Implante duo Cone
| IMPLANTES | DIÂMETROS | COMPRIMENTOS | LINK |
|---|---|---|---|
| Implante Due Cone CM AR | Ø 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 mm | Acessar produto |
Conjunto Seleção Protética
| IMPLANTES | LINK |
|---|---|
| Conjunto Seleção Protética CM | Acessar produto |
Pilar Z
| IMPLANTES | LINK |
|---|---|
| Pilar Z – Implante Convencional no Osso Zigomático | Acessar produto |
Componentes protéticos Implantes Cone Morse
Para Implantes 7 a 15 mm - convencional
| COMPONENTE | LINK |
|---|---|
| Cicatrizador | Acessar produto |
| Transferentes | Acessar produto |
| Análogo | Acessar produto |
| Sequência de Aplicação | Acessar produto |
Unitário
| COMPONENTE | LINK |
|---|---|
| Pilar Provisório CM AR | Acessar produto |
| Ucla Cone Morse AR CC | Acessar produto |
| Pilar Ideale Reto CM | Acessar produto |
| Pilar Ideale Angulado CM | Acessar produto |
| Pilar Ideale Angulado CM AR | Acessar produto |
| Base T CAD/CAM Cerec® | Acessar produto |
| Base T CAD/CAM Exocad® | Acessar produto |
Múltiplo
| COMPONENTE | LINK |
|---|---|
| Mini Cônico CM | Acessar produto |
| Mini Cônico CM AR | Acessar produto |
| Mini Cônico Angulado CM | Acessar produto |
| Micro Cônico CM | Acessar produto |
Cimentada
| COMPONENTE | LINK |
|---|---|
| Ucla Cone Morse AR CC | Acessar produto |
| Pilar Ideale Reto CM | Acessar produto |
| Pilar Ideale Angulado CM | Acessar produto |
| Pilar Ideale Angulado CM AR | Acessar produto |
| Base T CAD/CAM Cerec® | Acessar produto |
| Base T CAD/CAM Exocad® | Acessar produto |
Parafusada
| COMPONENTE | LINK |
|---|---|
| Pilar Provisório CM AR | Acessar produto |
| Ucla Cone Morse AR CC | Acessar produto |
| Pilar Ideale Reto CM | Acessar produto |
| Pilar Ideale Angulado CM | Acessar produto |
| Pilar Ideale Angulado CM AR | Acessar produto |
| Base T CAD/CAM Cerec® | Acessar produto |
| Base T CAD/CAM Exocad® | Acessar produto |
| Mini Cônico CM | Acessar produto |
| Mini Cônico CM AR | Acessar produto |
| Mini Cônico Angulado CM | Acessar produto |
| Micro Cônico CM | Acessar produto |
Overdenture
| COMPONENTE | LINK |
|---|---|
| O’Ring | Acessar produto |
| O’Ring Calcinável | Acessar produto |
| Barra Clip | Acessar produto |
Implantes Hexágono Externo
Implante Maestro HE
| IMPLANTES | DIÂMETROS | COMPRIMENTOS | LINK |
|---|---|---|---|
| Implante Maestro HE | Ø 3.5 | 4.0 | 5.0 Switch | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 mm | Acessar produto |
Cônico HE
| IMPLANTES | DIÂMETROS | COMPRIMENTOS | LINK |
|---|---|---|---|
| Cônico HE | Ø 3.5 | 4.0 | 5.0 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 mm | Acessar produto |
Cônico HE 5/6 mm
| IMPLANTES | DIÂMETROS | COMPRIMENTOS | LINK |
|---|---|---|---|
| Cônico HE 5/6 mm | Ø 4.0 | 5.0 | 5 | 6 mm | Acessar produto |
Cilíndrico HE
| IMPLANTES | DIÂMETROS | COMPRIMENTOS | LINK |
|---|---|---|---|
| Cilíndrico HE | Ø 3.3 | 3.75 | 4.0 | 4.75 | 8 | 10 | 11.5 | 13 | 15 mm | Acessar produto |
Componentes protéticos Implantes Hexágono Externo
Para Implantes 7 a 15 mm - convencional
| COMPONENTE | LINK |
|---|---|
| Cicatrizadores | Acessar produto |
| Transferentes | Acessar produto |
| Análogos | Acessar produto |
| Sequência de Aplicação | Acessar produto |
| Plataforma Protética | Acessar produto |
Convencional Unitário
| COMPONENTE | LINK |
|---|---|
| Base T CAD/CAM Cerec® | Acessar produto |
| Base T CAD/CAM Exocad® | Acessar produto |
| Cônico Estético | Acessar produto |
| Ucla Base Cromo | Acessar produto |
| Ucla Plástica | Acessar produto |
| Ucla Titânio | Acessar produto |
| Pilar Ideale Reto HE | Acessar produto |
| Pilar Ideale Angulado HE | Acessar produto |
Convencional Múltiplo
| COMPONENTE | LINK |
|---|---|
| Cônico Estético | Acessar produto |
| Cônico Estético Angulado | Acessar produto |
| Mini Cônico | Acessar produto |
| Mini Cônico Angulado | Acessar produto |
| Mini Cônico Fit | Acessar produto |
| Ucla Base Cromo | Acessar produto |
| Ucla Plástica | Acessar produto |
| Ucla Titânio | Acessar produto |
Convencional Cimentada
| COMPONENTE | LINK |
|---|---|
| Base T CAD/CAM Cerec® | Acessar produto |
| Base T CAD/CAM Exocad® | Acessar produto |
| Ucla Base Cromo | Acessar produto |
| Ucla Plástica | Acessar produto |
| Ucla Titânio | Acessar produto |
| Pilar Ideale Reto HE | Acessar produto |
| Pilar Ideale Angulado HE | Acessar produto |
Convencional Parafusada
| COMPONENTE | LINK |
|---|---|
| Base T CAD/CAM Cerec® | Acessar produto |
| Base T CAD/CAM Exocad® | Acessar produto |
| Cônico Estético | Acessar produto |
| Cônico Estético Angulado | Acessar produto |
| Mini Cônico | Acessar produto |
| Mini Cônico Angulado | Acessar produto |
| Mini Cônico Fit | Acessar produto |
| Ucla Base Cromo | Acessar produto |
| Ucla Plástica | Acessar produto |
| Ucla Titânio | Acessar produto |
| Pilar Ideale Angulado HE | Acessar produto |
Overdenture
| COMPONENTE | LINK |
|---|---|
| O’Ring | Acessar produto |
| O’Ring Calcinável | Acessar produto |
| Barra Clip | Acessar produto |
Para Implantes 5 a 6 mm ST (Curto)
| COMPONENTE | LINK |
|---|---|
| Cicatrizadores ST | Acessar produto |
| Transferentes ST | Acessar produto |
| Análogos | Acessar produto |
| Sequência de Aplicação | Acessar produto |
| Plataforma Protética | Acessar produto |
Curto Unitário
| COMPONENTE | LINK |
|---|---|
| Cônico Estético ST | Acessar produto |
| Ucla Base Cromo ST | Acessar produto |
| Ucla Plástica ST | Acessar produto |
| Ucla Titânio ST | Acessar produto |
Curto Múltiplo
| COMPONENTE | LINK |
|---|---|
| Cônico Estético ST | Acessar produto |
| Mini Cônico ST | Acessar produto |
| Ucla Base Cromo ST | Acessar produto |
| Ucla Plástica ST | Acessar produto |
| Ucla Titânio ST | Acessar produto |
Curto Cimentada
| COMPONENTE | LINK |
|---|---|
| Ucla Base Cromo ST | Acessar produto |
| Ucla Plástica ST | Acessar produto |
| Ucla Titânio ST | Acessar produto |
Curto Parafusada
| COMPONENTE | LINK |
|---|---|
| Cônico Estético ST | Acessar produto |
| Mini Cônico ST | Acessar produto |
| Ucla Base Cromo ST | Acessar produto |
| Ucla Plástica ST | Acessar produto |
| Ucla Titânio ST | Acessar produto |
Implantes Hexágono Interno
Implante Maestro HI
| IMPLANTES | DIÂMETROS | COMPRIMENTOS | LINK |
|---|---|---|---|
| Implante Maestro HI | Ø 3.5 | 4.0 | 5.0 Switch | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 mm | Acessar produto |
Cônico HI
| IMPLANTES | DIÂMETROS | COMPRIMENTOS | LINK |
|---|---|---|---|
| Cônico HI | Ø 3.5 | 4.0 | 5.0 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 mm | Acessar produto |
Cônico HI 5/6 mm
| IMPLANTES | DIÂMETROS | COMPRIMENTOS | LINK |
|---|---|---|---|
| Cônico HI 5/6 mm | Ø 4.0 | 5.0 | 5 | 6 mm | Acessar produto |
Cilíndrico HI
| IMPLANTES | DIÂMETROS | COMPRIMENTOS | LINK |
|---|---|---|---|
| Cilíndrico HI | Ø 3.3 | 3.75 | 4.0 | 4.75 | 8 | 10 | 11.5 | 13 | 15 mm | Acessar produto |
Componentes protéticos Implantes Hexágono Interno
Para Implantes 7 a 15 mm - convencional
| COMPONENTE | LINK |
|---|---|
| Cicatrizadores | Acessar produto |
| Transferentes | Acessar produto |
| Análogos | Acessar produto |
| Sequência de Aplicação | Acessar produto |
| Plataforma Protética | Acessar produto |
Convencional Unitário
| COMPONENTE | LINK |
|---|---|
| Base T CAD/CAM Cerec® | Acessar produto |
| Base T CAD/CAM Exocad® | Acessar produto |
| Cônico Estético | Acessar produto |
| Ucla Base Cromo | Acessar produto |
| Ucla Plástica | Acessar produto |
| Ucla Titânio | Acessar produto |
| Pilar Ideale Reto HI | Acessar produto |
| Pilar Ideale Angulado HI | Acessar produto |
Convencional Múltiplo
| COMPONENTE | LINK |
|---|---|
| Cônico Estético | Acessar produto |
| Cônico Estético Angulado | Acessar produto |
| Mini Cônico | Acessar produto |
| Mini Cônico Angulado | Acessar produto |
| Mini Cônico Fit | Acessar produto |
| Ucla Base Cromo | Acessar produto |
| Ucla Plástica | Acessar produto |
| Ucla Titânio | Acessar produto |
Convencional Cimentada
| COMPONENTE | LINK |
|---|---|
| Base T CAD/CAM Cerec® | Acessar produto |
| Base T CAD/CAM Exocad® | Acessar produto |
| Ucla Base Cromo | Acessar produto |
| Ucla Plástica | Acessar produto |
| Ucla Titânio | Acessar produto |
| Pilar Ideale Reto HI | Acessar produto |
| Pilar Ideale Angulado HI | Acessar produto |
Convencional Parafusada
| COMPONENTE | LINK |
|---|---|
| Base T CAD/CAM Cerec® | Acessar produto |
| Base T CAD/CAM Exocad® | Acessar produto |
| Cônico Estético | Acessar produto |
| Cônico Estético Angulado | Acessar produto |
| Mini Cônico | Acessar produto |
| Mini Cônico Angulado | Acessar produto |
| Mini Cônico Fit | Acessar produto |
| Ucla Base Cromo | Acessar produto |
| Ucla Plástica | Acessar produto |
| Ucla Titânio | Acessar produto |
| Pilar Ideale Angulado HI | Acessar produto |
Overdenture
| COMPONENTE | LINK |
|---|---|
| O’Ring | Acessar produto |
| O’Ring Calcinável | Acessar produto |
| Barra Clip | Acessar produto |
Para Implantes 5 a 6 mm ST (Curto)
| COMPONENTE | LINK |
|---|---|
| Cicatrizadores ST | Acessar produto |
| Transferentes ST | Acessar produto |
| Análogos | Acessar produto |
| Sequência de Aplicação | Acessar produto |
| Plataforma Protética | Acessar produto |
Curto Unitário
| COMPONENTE | LINK |
|---|---|
| Cônico Estético ST | Acessar produto |
| Ucla Base Cromo ST | Acessar produto |
| Ucla Plástica ST | Acessar produto |
| Ucla Titânio ST | Acessar produto |
Curto Múltiplo
| COMPONENTE | LINK |
|---|---|
| Cônico Estético ST | Acessar produto |
| Mini Cônico ST | Acessar produto |
| Ucla Base Cromo ST | Acessar produto |
| Ucla Plástica ST | Acessar produto |
| Ucla Titânio ST | Acessar produto |
Curto Cimentada
| COMPONENTE | LINK |
|---|---|
| Ucla Base Cromo ST | Acessar produto |
| Ucla Plástica ST | Acessar produto |
| Ucla Titânio ST | Acessar produto |
Curto Parafusada
| COMPONENTE | LINK |
|---|---|
| Cônico Estético ST | Acessar produto |
| Mini Cônico ST | Acessar produto |
| Ucla Base Cromo ST | Acessar produto |
| Ucla Plástica ST | Acessar produto |
| Ucla Titânio ST | Acessar produto |
Implantes slim
Implante Slim Bola
| IMPLANTES | DIÂMETROS | COMPRIMENTOS | LINK |
|---|---|---|---|
| Slim Bola | Ø 2.5 | 3.0 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11,5 | 12 | 13 mm | Acessar produto |
Implante Slim Pilar
| IMPLANTES | DIÂMETROS | COMPRIMENTOS | LINK |
|---|---|---|---|
| Slim Pilar | Ø 2.5 | 3.0 | | 8 | 9 | 10 | 11,5 | 12 | 13 mm | Acessar produto |
Conjuntos
Cirúrgico Master Cilíndrico Cônico HE | HI | CM
| CONJUNTO | LINK |
|---|---|
| Cirúrgico Master Cilíndrico Cônico HE | HI | CM | Acessar produto |
Primo Cônico HE | HI | CM 3.5/4.0
| CONJUNTO | LINK |
|---|---|
| Primo Cônico HE | HI | CM 3.5/4.0 | Acessar produto |
Primo Cilíndrico HE 3.3 | 4.0 | 4.75 ou HI 3.3 | 4.3 | 4.75
| CONJUNTO | LINK |
|---|---|
| Primo Cilíndrico HE 3.3 | 4.0 | 4.75 ou HI 3.3 | 4.3 | 4.75 | Acessar produto |
Cirúrgico Upgrade Cônico HE/HI | CM Ø 3.5/Ø 4.0
| CONJUNTO | LINK |
|---|---|
| Cirúrgico Upgrade Cônico HE/HI | CM Ø 3.5/Ø 4.0 | Acessar produto |
Cirúrgico Cônico 5 mm/6 mm HE/HI Ø 4.0 Ø 5.0 | CM Ø 5.5
| CONJUNTO | LINK |
|---|---|
| Cirúrgico Cônico 5 mm/6 mm HE/HI Ø 4.0 Ø 5.0 | CM Ø 5.5 | Acessar produto |
Cirúrgico Implaguide CM AR Ø 3.5
| CONJUNTO | LINK |
|---|---|
| Cirúrgico Implaguide CM AR Ø 3.5 | Acessar produto |
Instrumentais
Instrumentais Cirúrgicos
| INSTRUMENTAL | LINK |
|---|---|
| Chave T | Acessar produto |
| Escareador | Acessar produto |
| Fresa Countersink | Acessar produto |
| Macho de Rosca | Acessar produto |
| Paralelizador | Acessar produto |
| Pinça Titânio | Acessar produto |
| Prolongador | Acessar produto |
| Saca Implante | Acessar produto |
| Stop Cirúrgico | Acessar produto |
| Trefina | Acessar produto |
Instrumentais Protéticos
| INSTRUMENTAIS | LINK |
|---|---|
| Instrumentais Protéticos | Acessar produto |
Curetas
| INSTRUMENTAIS | LINK |
|---|---|
| Curetas | Acessar produto |
Biomateriais e Suturas
Membranas Cytoplast™ TXT-200
| BIOMATERIAIS E SUTURAS | LINK |
|---|---|
| Membranas Cytoplast™ TXT-200 | Acessar produto |
Membranas Cytoplast™ Reforçadas com Titânio
| BIOMATERIAIS E SUTURAS | LINK |
|---|---|
| Membranas Cytoplast™ Reforçadas com Titânio | Acessar produto |
Membranas PTFE RPM
| BIOMATERIAIS E SUTURAS | LINK |
|---|---|
| Membranas PTFE RPM | Acessar produto |
Fio de Sutura de PTFE Cytoplast™
| BIOMATERIAIS E SUTURAS | LINK |
|---|---|
| Fio de Sutura de PTFE Cytoplast™ | Acessar produto |
Fio de Sutura de PTFE 5.0 Cytoplast™
| BIOMATERIAIS E SUTURAS | LINK |
|---|---|
| Fio de Sutura de PTFE 5.0 Cytoplast™ | Acessar produto |
Extra Graft XG-13® 0.5 g
| BIOMATERIAIS E SUTURAS | LINK |
|---|---|
| Extra Graft XG-13® 0.5 g | Acessar produto |
Extra Graft XG-13® 1 g
| BIOMATERIAIS E SUTURAS | LINK |
|---|---|
| Extra Graft XG-13® 1 g | Acessar produto |
Linha Orth
Implante Orth Autorrosqueante Cabeça Expandida
| IMPLANTES | APLICAÇÃO | DIÂMETRO | COMPRIMENTOS | LINK |
|---|---|---|---|---|
| Implante Orth Autorrosqueante Cabeça Expandida | Aumento Horizontal / Aumento Vertical | Ø 1.5 | 8 | 10 mm | Acessar produto |
Implante Orth Autorrosqueante
| IMPLANTES | APLICAÇÃO | DIÂMETRO | COMPRIMENTOS | LINK |
|---|---|---|---|---|
| Implante Orth Autorrosqueante | Enxerto | Ø 1.5 | 8 | 10 mm | Acessar produto |
Implante Orth Autoperfurante
| IMPLANTES | APLICAÇÃO | DIÂMETRO | COMPRIMENTOS | LINK |
|---|---|---|---|---|
| Implante Orth Autoperfurante | Fixação de Membrana | Ø 1.5 | 3 | 4 | 5 mm | Acessar produto |
Parafusos ROG/Fixação de Membrana/Fixação de Enxerto
| IMPLANTES | LINK |
|---|---|
| Parafusos ROG/Fixação de Membrana/Fixação de Enxerto | Acessar produto |

















